In attesa di indicizzazione...Smart ForFour 1.5 DCI 95Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
95Cv
ARE MOTORSPORT
115Cv
Differenza
20Cv
Coppia
Originale
210Nm
ARE MOTORSPORT
260Nm
Differenza
50Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
21%
Coppia modificata
23%
Risparmio consumi
20%
Smart ForFour 1.5 DCI 95Cv
| Marchio: | Smart |
| Modello: | ForFour |
| Generazione: | 2004 - 2014 |
| Motore: | 1.5 DCI 95Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 95Cv |
| Coppia originale: | 210Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 115Cv |
| Differenza di potenza: | 20Cv |
| Coppia modificata: | 260Nm |
| Differenza di coppia: | 50Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 21% |
| Coppia modificata: | 23% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | M639.939 |
| Cilindrata: | 1493 CC |
| Alesaggio e corsa: | 83,0 X 92,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 18.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC16C33 |
