In attesa di indicizzazione...Porsche Cayenne 4.8 Turbo 500Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
500Cv
ARE MOTORSPORT
550Cv
Differenza
50Cv
Coppia
Originale
700Nm
ARE MOTORSPORT
790Nm
Differenza
90Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
10%
Coppia modificata
12%
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 500Cv
| Marchio: | Porsche |
| Modello: | Cayenne |
| Generazione: | 957 - 2007 - 2010 |
| Motore: | 4.8 Turbo 500Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 500Cv |
| Coppia originale: | 700Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 550Cv |
| Differenza di potenza: | 50Cv |
| Coppia modificata: | 790Nm |
| Differenza di coppia: | 90Nm |
| Potenza modificata: | 10% |
| Coppia modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | M48/51 |
| Cilindrata: | 4806 CC |
| Alesaggio e corsa: | 96,0 X 83,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 10.50 : 1 |
| Centralina: | Siemens/Continental SDI4 |
| Strumenti: | Alientech Kess - Alientech KTAG - CMD OBD - Dimsport Genius- Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
