In attesa di indicizzazione...New Holland T9.560 12.7 Tier 4A - 507Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
507Cv
ARE MOTORSPORT
507Cv
Differenza
**nvt**
Coppia
Originale
2374Nm
ARE MOTORSPORT
2659Nm
Differenza
285Nm
RPM
Potenza
Coppia
Coppia modificata
12%
New Holland T9.560 12.7 Tier 4A - 507Cv
| Marchio: | New Holland |
| Modello: | T9.560 |
| Generazione: | All |
| Motore: | 12.7 Tier 4A - 507Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 507Cv |
| Coppia originale: | 2374Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Potenza modificata: | 507Cv |
| Differenza di potenza: | **nvt** |
| Coppia modificata: | 2659Nm |
| Differenza di coppia: | 285Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Coppia modificata: | 12% |
