In attesa di indicizzazione...New Holland T9.450 12.7 Tier 4A - 405Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
405Cv
ARE MOTORSPORT
405Cv
Differenza
**nvt**
Coppia
Originale
1899Nm
ARE MOTORSPORT
2127Nm
Differenza
228Nm
RPM
Potenza
Coppia
Coppia modificata
12%
New Holland T9.450 12.7 Tier 4A - 405Cv
| Marchio: | New Holland |
| Modello: | T9.450 |
| Generazione: | All |
| Motore: | 12.7 Tier 4A - 405Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 405Cv |
| Coppia originale: | 1899Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 405Cv |
| Differenza di potenza: | **nvt** |
| Coppia modificata: | 2127Nm |
| Differenza di coppia: | 228Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Coppia modificata: | 12% |
