In attesa di indicizzazione...Mini Clubman 1.6i 98Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
98Cv
ARE MOTORSPORT
130Cv
Differenza
32Cv
Coppia
Originale
153Nm
ARE MOTORSPORT
175Nm
Differenza
22Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
32%
Coppia modificata
14%
Mini Clubman 1.6i 98Cv
| Marchio: | Mini |
| Modello: | Clubman |
| Generazione: | (2010 - 2015) - R55 |
| Motore: | 1.6i 98Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 98Cv |
| Coppia originale: | 153Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 130Cv |
| Differenza di potenza: | 32Cv |
| Coppia modificata: | 175Nm |
| Differenza di coppia: | 22Nm |
| Potenza modificata: | 32% |
| Coppia modificata: | 14% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | N16B16MO |
| Cilindrata: | 1598 CC |
| Alesaggio e corsa: | 77,0 X 85,8 mm |
| Rapporto di compressione: | 11.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch MEV17.2.2 |
| Strumenti: | Alientech KTAG - CMD OBD - CMD Tricore Boottool - |
