In attesa di indicizzazione...Mini Clubman 1.6D 110Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
110Cv
ARE MOTORSPORT
140Cv
Differenza
30Cv
Coppia
Originale
240Nm
ARE MOTORSPORT
310Nm
Differenza
70Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
27%
Coppia modificata
29%
Risparmio consumi
20%
Mini Clubman 1.6D 110Cv
| Marchio: | Mini |
| Modello: | Clubman |
| Generazione: | (2007 - 2010) - R55 |
| Motore: | 1.6D 110Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 110Cv |
| Coppia originale: | 240Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 140Cv |
| Differenza di potenza: | 30Cv |
| Coppia modificata: | 310Nm |
| Differenza di coppia: | 70Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 27% |
| Coppia modificata: | 29% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | DV6 |
| Cilindrata: | 1560 CC |
| Alesaggio e corsa: | 75,0 X 88,3 mm |
| Rapporto di compressione: | 18.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC16C35 |
| Strumenti: | Alientech Kess - Autotuner OBD - CMD OBD - FGtech- |
| Protocolli: | Obd |
