In attesa di indicizzazione...Mercedes-Benz S 350 CDI BlueTec 258Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
258Cv
ARE MOTORSPORT
300Cv
Differenza
42Cv
Coppia
Originale
620Nm
ARE MOTORSPORT
700Nm
Differenza
80Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
16%
Coppia modificata
12%
Risparmio consumi
20%
Mercedes-Benz S 350 CDI BlueTec 258Cv
| Marchio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | S |
| Generazione: | W221 - 2005 - 2013 |
| Motore: | 350 CDI BlueTec 258Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 258Cv |
| Coppia originale: | 620Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 300Cv |
| Differenza di potenza: | 42Cv |
| Coppia modificata: | 700Nm |
| Differenza di coppia: | 80Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 16% |
| Coppia modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | OM 642 |
| Cilindrata: | 2987 CC |
| Alesaggio e corsa: | 83,0 X 92,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 15.50 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC17CP46 |
| Strumenti: | Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner Bootmode - Autotuner OBD - Bitbox- Byteshooter- CMD OBD - CMD Tricore Boottool - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- FGtech- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO Bootmode - |
| Protocolli: | Obd |
