In attesa di indicizzazione...Mercedes-Benz ML 420 CDI 306Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
306Cv
ARE MOTORSPORT
350Cv
Differenza
44Cv
Coppia
Originale
700Nm
ARE MOTORSPORT
810Nm
Differenza
110Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
14%
Coppia modificata
15%
Risparmio consumi
20%
Mercedes-Benz ML 420 CDI 306Cv
| Marchio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | ML |
| Generazione: | W164 - 2005 - 2009 |
| Motore: | 420 CDI 306Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 306Cv |
| Coppia originale: | 700Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 350Cv |
| Differenza di potenza: | 44Cv |
| Coppia modificata: | 810Nm |
| Differenza di coppia: | 110Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 14% |
| Coppia modificata: | 15% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | M629.912 |
| Cilindrata: | 3996 CC |
| Alesaggio e corsa: | 86,0 X 86,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 17.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC16CP36 |
| Strumenti: | Alientech Kess - CMD OBD - Dimsport Genius- FGtech- |
| Protocolli: | Obd |
