In attesa di indicizzazione...Mercedes-Benz CLS 350 CDI Bluetec 252Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
252Cv
ARE MOTORSPORT
300Cv
Differenza
48Cv
Coppia
Originale
620Nm
ARE MOTORSPORT
700Nm
Differenza
80Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
19%
Coppia modificata
12%
Risparmio consumi
20%
Mercedes-Benz CLS 350 CDI Bluetec 252Cv
| Marchio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | CLS |
| Generazione: | C218 - 2010 - 2014 |
| Motore: | 350 CDI Bluetec 252Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 252Cv |
| Coppia originale: | 620Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 300Cv |
| Differenza di potenza: | 48Cv |
| Coppia modificata: | 700Nm |
| Differenza di coppia: | 80Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 19% |
| Coppia modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | OM 642 LS DE 30 LA |
| Cilindrata: | 2987 CC |
| Alesaggio e corsa: | 83,0 X 92,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 15.50 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC17CP57 |
| Strumenti: | Alientech KTAG - CMD Tricore Boottool - |
| Protocolli: | Obd |
