In attesa di indicizzazione...Mercedes-Benz C 350 V6 Blue Efficiency - 306Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
306Cv
ARE MOTORSPORT
328Cv
Differenza
22Cv
Coppia
Originale
370Nm
ARE MOTORSPORT
411Nm
Differenza
41Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
7%
Coppia modificata
11%
Risparmio consumi
15%
Mercedes-Benz C 350 V6 Blue Efficiency - 306Cv
| Marchio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | C |
| Generazione: | W204 - 2010 - 2014 |
| Motore: | 350 V6 Blue Efficiency - 306Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 306Cv |
| Coppia originale: | 370Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 328Cv |
| Differenza di potenza: | 22Cv |
| Coppia modificata: | 411Nm |
| Differenza di coppia: | 41Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 7% |
| Coppia modificata: | 11% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | M276.957 |
| Cilindrata: | 3498 CC |
| Alesaggio e corsa: | 92,9 X 86,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 12.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch MED17.7.1 |
| Strumenti: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner OBD - CMD OBD - Dimsport Genius- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - PCM-Flash- |
| Protocolli: | Obd |
