In attesa di indicizzazione...Mercedes-Benz B 160 (1.6T) 102Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
102Cv
ARE MOTORSPORT
175Cv
Differenza
73Cv
Coppia
Originale
180Nm
ARE MOTORSPORT
300Nm
Differenza
120Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
71%
Coppia modificata
66%
Risparmio consumi
15%
Mercedes-Benz B 160 (1.6T) 102Cv
| Marchio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | B |
| Generazione: | W246 - 2012 - 2014 |
| Motore: | 160 (1.6T) 102Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 102Cv |
| Coppia originale: | 180Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 175Cv |
| Differenza di potenza: | 73Cv |
| Coppia modificata: | 300Nm |
| Differenza di coppia: | 120Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 71% |
| Coppia modificata: | 66% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | M270.910 |
| Cilindrata: | 1595 CC |
| Alesaggio e corsa: | 83,0 X 73,7 mm |
| Rapporto di compressione: | 10.30 : 1 |
| Centralina: | Bosch MED17.2.2 |
