In attesa di indicizzazione...Land Rover Evoque P200 (2.0T) 200Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
200Cv
ARE MOTORSPORT
230Cv
Differenza
30Cv
Coppia
Originale
320Nm
ARE MOTORSPORT
400Nm
Differenza
80Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
15%
Coppia modificata
25%
Land Rover Evoque P200 (2.0T) 200Cv
| Marchio: | Land Rover |
| Modello: | Evoque |
| Generazione: | 2019 -> |
| Motore: | P200 (2.0T) 200Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 200Cv |
| Coppia originale: | 320Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 230Cv |
| Differenza di potenza: | 30Cv |
| Coppia modificata: | 400Nm |
| Differenza di coppia: | 80Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 15% |
| Coppia modificata: | 25% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | B48B20B |
| Cilindrata: | 1998 CC |
| Alesaggio e corsa: | 82,0 X 94,6 mm |
| Rapporto di compressione: | 11,0 : 1 |
| Centralina: | Bosch MG1CS003 / Bosch MG1CS201 |
| Strumenti: | Alientech KTAG;Autotuner Bench;Autotuner OBD;Dimsport New Trasdata ; |
