In attesa di indicizzazione...John Deere 1470E 9.0 - 258Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
258Cv
ARE MOTORSPORT
310Cv
Differenza
52Cv
Coppia
Originale
1250Nm
ARE MOTORSPORT
1400Nm
Differenza
150Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
20%
Coppia modificata
12%
John Deere 1470E 9.0 - 258Cv
| Marchio: | John Deere |
| Modello: | 1470E |
| Generazione: | All |
| Motore: | 9.0 - 258Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 258Cv |
| Coppia originale: | 1250Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 310Cv |
| Differenza di potenza: | 52Cv |
| Coppia modificata: | 1400Nm |
| Differenza di coppia: | 150Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 20% |
| Coppia modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Cilindrata: | 1332 CC |
| Alesaggio e corsa: | 70,0 X 86,5 mm |
| Rapporto di compressione: | 10,5 : 1 |
| Centralina: | Marelli MJ9DF / Siemens/Continental GPEC4 |
| Strumenti: | Alientech KTAG;FGtech ;Magic Motorsport Bench / Flex; |
