In attesa di indicizzazione...Honda BR-V 1.5 i-DTEC 99Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
99Cv
ARE MOTORSPORT
120Cv
Differenza
21Cv
Coppia
Originale
200Nm
ARE MOTORSPORT
240Nm
Differenza
40Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
21%
Coppia modificata
20%
Honda BR-V 1.5 i-DTEC 99Cv
| Marchio: | Honda |
| Modello: | BR-V |
| Generazione: | 2015 - 2019 |
| Motore: | 1.5 i-DTEC 99Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 99Cv |
| Coppia originale: | 200Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 120Cv |
| Differenza di potenza: | 21Cv |
| Coppia modificata: | 240Nm |
| Differenza di coppia: | 40Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 21% |
| Coppia modificata: | 20% |
Scheda tecnica
| Centralina: | Bosch MS6.4 |
