In attesa di indicizzazione...Case STX 530 14.9 543Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
543Cv
ARE MOTORSPORT
653Cv
Differenza
110Cv
Coppia
Originale
2000Nm
ARE MOTORSPORT
2400Nm
Differenza
400Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
20%
Coppia modificata
20%
Case STX 530 14.9 543Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | STX |
| Generazione: | All |
| Motore: | 530 14.9 543Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 543Cv |
| Coppia originale: | 2000Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 653Cv |
| Differenza di potenza: | 110Cv |
| Coppia modificata: | 2400Nm |
| Differenza di coppia: | 400Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 20% |
| Coppia modificata: | 20% |
