In attesa di indicizzazione...Case Steiger 435 12.9 Tier 4A 441Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
441Cv
ARE MOTORSPORT
541Cv
Differenza
100Cv
Coppia
Originale
1Nm
ARE MOTORSPORT
1Nm
Differenza
**nvt**
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
22%
Case Steiger 435 12.9 Tier 4A 441Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | Steiger |
| Generazione: | All |
| Motore: | 435 12.9 Tier 4A 441Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 441Cv |
| Coppia originale: | 1Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 541Cv |
| Differenza di potenza: | 100Cv |
| Coppia modificata: | 1Nm |
| Differenza di coppia: | **nvt** |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 22% |
