In attesa di indicizzazione...Case Quadtrac 385 12.9 Tier 4A 385Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
385Cv
ARE MOTORSPORT
460Cv
Differenza
75Cv
Coppia
Originale
1Nm
ARE MOTORSPORT
1Nm
Differenza
**nvt**
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
19%
Case Quadtrac 385 12.9 Tier 4A 385Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | Quadtrac |
| Generazione: | All |
| Motore: | 385 12.9 Tier 4A 385Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 385Cv |
| Coppia originale: | 1Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 460Cv |
| Differenza di potenza: | 75Cv |
| Coppia modificata: | 1Nm |
| Differenza di coppia: | **nvt** |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 19% |
