In attesa di indicizzazione...Case Magnum CVT/CVX 250 8.7 Tier 4B 250Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
250Cv
ARE MOTORSPORT
320Cv
Differenza
70Cv
Coppia
Originale
1229Nm
ARE MOTORSPORT
1530Nm
Differenza
301Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
28%
Coppia modificata
24%
Case Magnum CVT/CVX 250 8.7 Tier 4B 250Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | Magnum CVT/CVX |
| Generazione: | All |
| Motore: | 250 8.7 Tier 4B 250Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 250Cv |
| Coppia originale: | 1229Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 320Cv |
| Differenza di potenza: | 70Cv |
| Coppia modificata: | 1530Nm |
| Differenza di coppia: | 301Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 28% |
| Coppia modificata: | 24% |
