In attesa di indicizzazione...Case Farmlift 935 4.5 Tier 3 110Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
110Cv
ARE MOTORSPORT
135Cv
Differenza
25Cv
Coppia
Originale
498Nm
ARE MOTORSPORT
600Nm
Differenza
102Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
22%
Coppia modificata
20%
Case Farmlift 935 4.5 Tier 3 110Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | Farmlift |
| Generazione: | All |
| Motore: | 935 4.5 Tier 3 110Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 110Cv |
| Coppia originale: | 498Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 135Cv |
| Differenza di potenza: | 25Cv |
| Coppia modificata: | 600Nm |
| Differenza di coppia: | 102Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 22% |
| Coppia modificata: | 20% |
