In attesa di indicizzazione...Case Farmlift 735 4.5 Tier 3 110Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
110Cv
ARE MOTORSPORT
135Cv
Differenza
25Cv
Coppia
Originale
590Nm
ARE MOTORSPORT
700Nm
Differenza
110Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
22%
Coppia modificata
18%
Case Farmlift 735 4.5 Tier 3 110Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | Farmlift |
| Generazione: | All |
| Motore: | 735 4.5 Tier 3 110Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 110Cv |
| Coppia originale: | 590Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 135Cv |
| Differenza di potenza: | 25Cv |
| Coppia modificata: | 700Nm |
| Differenza di coppia: | 110Nm |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 22% |
| Coppia modificata: | 18% |
Scheda tecnica
| Centralina: | Bosch EDC17CV41 |
| Strumenti: | Dimsport Genius ; |
