In attesa di indicizzazione...BMW Serie 2 Active Tourer 215i (1499cc) 110Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
110Cv
ARE MOTORSPORT
140Cv
Differenza
30Cv
Coppia
Originale
190Nm
ARE MOTORSPORT
250Nm
Differenza
60Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
27%
Coppia modificata
31%
Risparmio consumi
15%
BMW Serie 2 Active Tourer 215i (1499cc) 110Cv
| Marchio: | BMW |
| Modello: | Serie 2 Active Tourer |
| Generazione: | 2018 -> |
| Motore: | 215i (1499cc) 110Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 110Cv |
| Coppia originale: | 190Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 140Cv |
| Differenza di potenza: | 30Cv |
| Coppia modificata: | 250Nm |
| Differenza di coppia: | 60Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 27% |
| Coppia modificata: | 31% |
Scheda tecnica
| Cilindrata: | 1499 CC |
| Alesaggio e corsa: | 82,0 X 94,6 mm |
| Rapporto di compressione: | 11.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch MEVD17.2.3 / Bosch MG1CS201 |
| Strumenti: | Autotuner OBD - |
