In attesa di indicizzazione...BMW Serie 2 Active Tourer 218D (1995cc) 150Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
150Cv
ARE MOTORSPORT
190Cv
Differenza
40Cv
Coppia
Originale
330Nm
ARE MOTORSPORT
400Nm
Differenza
70Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
26%
Coppia modificata
21%
Risparmio consumi
20%
BMW Serie 2 Active Tourer 218D (1995cc) 150Cv
| Marchio: | BMW |
| Modello: | Serie 2 Active Tourer |
| Generazione: | 2014 - 2017 |
| Motore: | 218D (1995cc) 150Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 150Cv |
| Coppia originale: | 330Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 190Cv |
| Differenza di potenza: | 40Cv |
| Coppia modificata: | 400Nm |
| Differenza di coppia: | 70Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 26% |
| Coppia modificata: | 21% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | B47D20A |
| Cilindrata: | 1995 CC |
| Alesaggio e corsa: | 84,0 X 90,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 16.50 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC17C50 / Bosch MD1 |
| Strumenti: | Alientech KTAG - Autotuner OBD - CMD OBD - CMD Tricore Boottool - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
