In attesa di indicizzazione...Audi A2 1.6 FSI 110Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
110Cv
ARE MOTORSPORT
120Cv
Differenza
10Cv
Coppia
Originale
155Nm
ARE MOTORSPORT
170Nm
Differenza
15Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
9%
Coppia modificata
9%
Risparmio consumi
15%
Audi A2 1.6 FSI 110Cv
| Marchio: | Audi |
| Modello: | A2 |
| Generazione: | 8Z - 1999 - 2005 |
| Motore: | 1.6 FSI 110Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 110Cv |
| Coppia originale: | 155Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 120Cv |
| Differenza di potenza: | 10Cv |
| Coppia modificata: | 170Nm |
| Differenza di coppia: | 15Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 9% |
| Coppia modificata: | 9% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | BAD |
| Cilindrata: | 1598 CC |
| Alesaggio e corsa: | 76,5 X 86,9 mm |
| Rapporto di compressione: | 12.00 : 1 |
| Centralina: | Bosch MED7.5.11 |
| Strumenti: | Alientech Kess - CMD OBD - FGtech- |
