In attesa di indicizzazione...Porsche Macan 2.0 TFSI 252Cv
Originale
ARE MOTORSPORT
Differenza
Potenza
Originale
252Cv
ARE MOTORSPORT
300Cv
Differenza
48Cv
Coppia
Originale
370Nm
ARE MOTORSPORT
440Nm
Differenza
70Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
19%
Coppia modificata
18%
Porsche Macan 2.0 TFSI 252Cv
| Marchio: | Porsche |
| Modello: | Macan |
| Generazione: | 2014 - 2018 |
| Motore: | 2.0 TFSI 252Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 252Cv |
| Coppia originale: | 370Nm |
Tuning ARE MOTORSPORT
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 300Cv |
| Differenza di potenza: | 48Cv |
| Coppia modificata: | 440Nm |
| Differenza di coppia: | 70Nm |
| Potenza modificata: | 19% |
| Coppia modificata: | 18% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | MCY.NB / MCY.PA |
| Cilindrata: | 1984 CC |
| Alesaggio e corsa: | 82,5 X 92,8 mm |
| Rapporto di compressione: | 9.60 : 1 |
| Centralina: | Siemens/Continental Simos 18 |
| Strumenti: | Alientech Kess - Autotuner Bootmode - Autotuner OBD - CMD OBD - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
